周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
17 | 13:42:46 | 14:03:42 | 00:20:56 |
16 | 13:19:12 | 13:41:55 | 00:22:43 |
15 | 12:55:44 | 13:18:23 | 00:22:39 |
14 | 12:32:03 | 12:54:44 | 00:22:41 |
13 | 12:10:11 | 12:31:16 | 00:21:05 |
周回 | 出発時刻 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|---|
1 | 08:01:26 | 08:21:19 | 00:19:53 |
2 | 08:23:01 | 08:42:10 | 00:19:09 |
3 | 08:42:52 | 09:00:37 | 00:17:45 |
4 | 09:01:43 | 09:19:39 | 00:17:56 |
5 | 09:20:23 | 09:38:26 | 00:18:03 |
6 | 09:38:56 | 09:57:11 | 00:18:15 |
7 | 09:57:43 | 10:16:15 | 00:18:32 |
8 | 10:17:30 | 10:36:50 | 00:19:20 |
9 | 10:37:52 | 10:58:24 | 00:20:32 |
10 | 10:59:51 | 11:20:58 | 00:21:07 |
11 | 11:21:51 | 11:43:56 | 00:22:05 |
12 | 11:45:50 | 12:08:14 | 00:22:24 |
13 | 12:10:11 | 12:31:16 | 00:21:05 |
14 | 12:32:03 | 12:54:44 | 00:22:41 |
15 | 12:55:44 | 13:18:23 | 00:22:39 |
16 | 13:19:12 | 13:41:55 | 00:22:43 |
17 | 13:42:46 | 14:03:42 | 00:20:56 |
[女子]山田 葉月 さんのペース