周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
13 | 13:46:49 | 00:28:41 |
12 | 13:14:14 | 00:24:08 |
11 | 12:41:53 | 00:24:58 |
10 | 12:12:31 | 00:24:19 |
9 | 11:43:52 | 00:25:47 |
周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
1 | 08:30:46 | 00:20:32 |
2 | 08:51:42 | 00:20:45 |
3 | 09:12:43 | 00:20:58 |
4 | 09:34:56 | 00:21:31 |
5 | 10:00:15 | 00:21:52 |
6 | 10:23:29 | 00:22:16 |
7 | 10:48:14 | 00:23:42 |
8 | 11:15:10 | 00:24:28 |
9 | 11:43:52 | 00:25:47 |
10 | 12:12:31 | 00:24:19 |
11 | 12:41:53 | 00:24:58 |
12 | 13:14:14 | 00:24:08 |
13 | 13:46:49 | 00:28:41 |
[女子]湯浅 美智代 さんのペース