| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 16 | 14:18:22 | 00:26:12 |
| 15 | 13:51:05 | 00:26:40 |
| 14 | 13:23:47 | 00:24:14 |
| 13 | 12:58:58 | 00:24:25 |
| 12 | 12:34:09 | 00:26:13 |
| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 08:29:26 | 00:19:08 |
| 2 | 08:48:23 | 00:18:31 |
| 3 | 09:08:15 | 00:19:36 |
| 4 | 09:28:29 | 00:19:45 |
| 5 | 09:48:39 | 00:19:33 |
| 6 | 10:09:42 | 00:20:49 |
| 7 | 10:31:07 | 00:20:17 |
| 8 | 10:52:25 | 00:20:40 |
| 9 | 11:16:47 | 00:22:59 |
| 10 | 11:40:46 | 00:23:13 |
| 11 | 12:06:48 | 00:24:21 |
| 12 | 12:34:09 | 00:26:13 |
| 13 | 12:58:58 | 00:24:25 |
| 14 | 13:23:47 | 00:24:14 |
| 15 | 13:51:05 | 00:26:40 |
| 16 | 14:18:22 | 00:26:12 |
[女子]井原 路子 さんのペース