| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 12 | 13:47:22 | 00:29:09 |
| 11 | 13:17:00 | 00:28:41 |
| 10 | 12:45:26 | 00:26:42 |
| 9 | 12:15:54 | 00:27:42 |
| 8 | 11:45:39 | 00:26:26 |
| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 08:36:24 | 00:25:58 |
| 2 | 09:05:17 | 00:24:54 |
| 3 | 09:30:31 | 00:24:24 |
| 4 | 09:56:17 | 00:25:17 |
| 5 | 10:22:33 | 00:25:30 |
| 6 | 10:51:11 | 00:24:56 |
| 7 | 11:17:37 | 00:25:00 |
| 8 | 11:45:39 | 00:26:26 |
| 9 | 12:15:54 | 00:27:42 |
| 10 | 12:45:26 | 00:26:42 |
| 11 | 13:17:00 | 00:28:41 |
| 12 | 13:47:22 | 00:29:09 |
[女子]安藤 佳世子 さんのペース