周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
6 | 14:05:30 | 00:21:30 |
5 | 12:53:45 | 00:27:45 |
4 | 12:08:00 | 00:36:30 |
3 | 11:21:35 | 00:35:35 |
2 | 10:35:35 | 00:20:30 |
周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
1 | 10:09:10 | 00:22:07 |
2 | 10:35:35 | 00:20:30 |
3 | 11:21:35 | 00:35:35 |
4 | 12:08:00 | 00:36:30 |
5 | 12:53:45 | 00:27:45 |
6 | 14:05:30 | 00:21:30 |
[住職]田村 航也 さんのペース