周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
14 | 14:20:22 | 00:28:45 |
13 | 13:51:03 | 00:00:07 |
12 | 13:47:59 | 00:27:16 |
11 | 13:17:11 | 00:27:57 |
10 | 12:45:01 | 00:24:53 |
周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
1 | 08:35:14 | 00:19:49 |
2 | 08:57:24 | 00:22:08 |
3 | 09:29:23 | 00:27:11 |
4 | 09:54:18 | 00:23:27 |
5 | 10:20:19 | 00:25:20 |
6 | 10:47:42 | 00:24:59 |
7 | 11:18:13 | 00:23:00 |
8 | 11:47:33 | 00:27:18 |
9 | 12:18:25 | 00:25:56 |
10 | 12:45:01 | 00:24:53 |
11 | 13:17:11 | 00:27:57 |
12 | 13:47:59 | 00:27:16 |
13 | 13:51:03 | 00:00:07 |
14 | 14:20:22 | 00:28:45 |
[男子]山口 善史 さんのペース