| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 17 | 14:30:53 | 00:20:59 |
| 16 | 14:09:06 | 00:21:47 |
| 15 | 13:46:19 | 00:21:41 |
| 14 | 13:23:33 | 00:21:52 |
| 13 | 13:00:24 | 00:21:31 |
| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 08:34:49 | 00:22:16 |
| 2 | 08:53:25 | 00:18:35 |
| 3 | 09:13:50 | 00:20:00 |
| 4 | 09:36:53 | 00:20:47 |
| 5 | 09:57:11 | 00:20:14 |
| 6 | 10:19:27 | 00:21:31 |
| 7 | 10:41:58 | 00:21:46 |
| 8 | 11:05:35 | 00:22:41 |
| 9 | 11:30:08 | 00:21:39 |
| 10 | 11:52:35 | 00:22:25 |
| 11 | 12:14:41 | 00:20:48 |
| 12 | 12:37:13 | 00:21:58 |
| 13 | 13:00:24 | 00:21:31 |
| 14 | 13:23:33 | 00:21:52 |
| 15 | 13:46:19 | 00:21:41 |
| 16 | 14:09:06 | 00:21:47 |
| 17 | 14:30:53 | 00:20:59 |
[男子]流 一世 さんのペース