周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
11 | 13:03:38 | 00:31:13 |
10 | 12:29:19 | 00:27:06 |
9 | 11:48:20 | 00:26:21 |
8 | 11:20:26 | 00:24:16 |
7 | 10:51:53 | 00:23:56 |
周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
1 | 08:33:42 | 00:18:25 |
2 | 08:54:08 | 00:20:16 |
3 | 09:15:29 | 00:20:54 |
4 | 09:37:17 | 00:21:40 |
5 | 10:01:12 | 00:23:10 |
6 | 10:25:55 | 00:23:05 |
7 | 10:51:53 | 00:23:56 |
8 | 11:20:26 | 00:24:16 |
9 | 11:48:20 | 00:26:21 |
10 | 12:29:19 | 00:27:06 |
11 | 13:03:38 | 00:31:13 |
[女子]一山 貴美 さんのペース