| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 15 | 14:26:54 | 00:23:32 |
| 14 | 14:02:18 | 00:20:55 |
| 13 | 13:40:50 | 00:23:19 |
| 12 | 13:15:35 | 00:21:55 |
| 11 | 12:52:02 | 00:24:18 |
| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 08:39:40 | 00:19:12 |
| 2 | 09:00:33 | 00:19:16 |
| 3 | 09:20:18 | 00:19:25 |
| 4 | 09:41:01 | 00:19:56 |
| 5 | 10:03:19 | 00:21:14 |
| 6 | 10:26:58 | 00:22:40 |
| 7 | 10:51:53 | 00:23:18 |
| 8 | 11:24:04 | 00:29:52 |
| 9 | 11:56:03 | 00:27:08 |
| 10 | 12:25:53 | 00:23:34 |
| 11 | 12:52:02 | 00:24:18 |
| 12 | 13:15:35 | 00:21:55 |
| 13 | 13:40:50 | 00:23:19 |
| 14 | 14:02:18 | 00:20:55 |
| 15 | 14:26:54 | 00:23:32 |
[男子個人]石崎 勝平 さんのペース