| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 14 | 14:31:31 | 00:28:02 |
| 13 | 14:02:23 | 00:31:33 |
| 12 | 13:29:30 | 00:29:42 |
| 11 | 12:58:44 | 00:29:40 |
| 10 | 12:28:19 | 00:27:06 |
| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 08:41:58 | 00:21:18 |
| 2 | 09:04:54 | 00:22:32 |
| 3 | 09:26:31 | 00:20:58 |
| 4 | 09:48:51 | 00:21:23 |
| 5 | 10:11:29 | 00:22:06 |
| 6 | 10:35:50 | 00:23:52 |
| 7 | 11:01:26 | 00:24:30 |
| 8 | 11:29:44 | 00:27:25 |
| 9 | 11:59:17 | 00:28:26 |
| 10 | 12:28:19 | 00:27:06 |
| 11 | 12:58:44 | 00:29:40 |
| 12 | 13:29:30 | 00:29:42 |
| 13 | 14:02:23 | 00:31:33 |
| 14 | 14:31:31 | 00:28:02 |
[男子個人]菊本 勝馬 さんのペース