周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
7 | 12:55:00 | 00:31:46 |
6 | 11:48:37 | 00:31:32 |
5 | 11:07:10 | 00:28:04 |
4 | 10:29:57 | 00:20:08 |
3 | 09:59:08 | 00:20:52 |
周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
1 | 09:12:16 | 00:24:09 |
2 | 09:37:38 | 00:24:41 |
3 | 09:59:08 | 00:20:52 |
4 | 10:29:57 | 00:20:08 |
5 | 11:07:10 | 00:28:04 |
6 | 11:48:37 | 00:31:32 |
7 | 12:55:00 | 00:31:46 |
薄衣 涼春 さんのペース