| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 10 | 13:04:38 | 00:28:46 |
| 9 | 12:30:21 | 00:26:39 |
| 8 | 11:56:16 | 00:26:00 |
| 7 | 11:24:07 | 00:25:40 |
| 6 | 10:52:14 | 00:23:27 |
| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 08:42:36 | 00:22:18 |
| 2 | 09:05:18 | 00:22:08 |
| 3 | 09:30:38 | 00:23:10 |
| 4 | 09:55:15 | 00:22:50 |
| 5 | 10:24:55 | 00:24:51 |
| 6 | 10:52:14 | 00:23:27 |
| 7 | 11:24:07 | 00:25:40 |
| 8 | 11:56:16 | 00:26:00 |
| 9 | 12:30:21 | 00:26:39 |
| 10 | 13:04:38 | 00:28:46 |
[男子個人]湯浅 泰志 さんのペース