| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 11 | 13:34:25 | 00:26:57 |
| 10 | 13:00:27 | 00:24:18 |
| 9 | 12:28:16 | 00:24:24 |
| 8 | 11:55:54 | 00:25:40 |
| 7 | 11:23:56 | 00:24:49 |
| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 08:42:22 | 00:21:40 |
| 2 | 09:05:12 | 00:21:59 |
| 3 | 09:29:25 | 00:22:55 |
| 4 | 09:54:59 | 00:22:10 |
| 5 | 10:19:46 | 00:23:09 |
| 6 | 10:52:10 | 00:23:24 |
| 7 | 11:23:56 | 00:24:49 |
| 8 | 11:55:54 | 00:25:40 |
| 9 | 12:28:16 | 00:24:24 |
| 10 | 13:00:27 | 00:24:18 |
| 11 | 13:34:25 | 00:26:57 |
[女子ペア]一山 貴美・横山 容子 さんのペース