周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
9 | 14:12:33 | 00:29:50 |
8 | 13:40:59 | 00:36:27 |
7 | 12:43:14 | 00:35:39 |
6 | 11:51:20 | 00:34:16 |
5 | 10:57:06 | 00:32:18 |
周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
1 | 08:41:32 | 00:25:39 |
2 | 09:14:43 | 00:28:19 |
3 | 09:47:06 | 00:29:41 |
4 | 10:22:50 | 00:32:01 |
5 | 10:57:06 | 00:32:18 |
6 | 11:51:20 | 00:34:16 |
7 | 12:43:14 | 00:35:39 |
8 | 13:40:59 | 00:36:27 |
9 | 14:12:33 | 00:29:50 |
[男子個人]福島 精一 さんのペース