| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 11 | 14:14:52 | 00:30:17 |
| 10 | 13:41:55 | 00:31:36 |
| 9 | 13:08:52 | 00:31:46 |
| 8 | 12:35:48 | 00:32:00 |
| 7 | 12:01:43 | 00:29:29 |
| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 08:40:56 | 00:24:52 |
| 2 | 09:03:49 | 00:21:55 |
| 3 | 09:29:00 | 00:24:10 |
| 4 | 09:55:11 | 00:25:17 |
| 5 | 10:48:07 | 00:30:39 |
| 6 | 11:20:38 | 00:31:00 |
| 7 | 12:01:43 | 00:29:29 |
| 8 | 12:35:48 | 00:32:00 |
| 9 | 13:08:52 | 00:31:46 |
| 10 | 13:41:55 | 00:31:36 |
| 11 | 14:14:52 | 00:30:17 |
佐藤秀胤 さんのペース