| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 18 | 14:19:49 | 00:24:25 |
| 17 | 13:54:14 | 00:22:43 |
| 16 | 13:30:14 | 00:21:26 |
| 15 | 13:07:24 | 00:21:36 |
| 14 | 12:44:09 | 00:21:07 |
| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 08:31:07 | 00:15:41 |
| 2 | 08:49:48 | 00:15:15 |
| 3 | 09:08:14 | 00:17:07 |
| 4 | 09:25:45 | 00:17:09 |
| 5 | 09:42:32 | 00:16:01 |
| 6 | 10:00:52 | 00:17:17 |
| 7 | 10:19:11 | 00:17:25 |
| 8 | 10:38:35 | 00:18:22 |
| 9 | 10:57:45 | 00:18:31 |
| 10 | 11:17:48 | 00:19:02 |
| 11 | 11:37:54 | 00:18:57 |
| 12 | 11:59:07 | 00:20:32 |
| 13 | 12:21:20 | 00:21:05 |
| 14 | 12:44:09 | 00:21:07 |
| 15 | 13:07:24 | 00:21:36 |
| 16 | 13:30:14 | 00:21:26 |
| 17 | 13:54:14 | 00:22:43 |
| 18 | 14:19:49 | 00:24:25 |
[男子個人]横田 英嗣 さんのペース