| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 21 | 14:31:30 | 00:19:50 |
| 20 | 14:10:55 | 00:18:40 |
| 19 | 13:51:51 | 00:18:33 |
| 18 | 13:32:21 | 00:18:30 |
| 17 | 13:13:20 | 00:18:35 |
| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 08:31:09 | 00:15:33 |
| 2 | 08:46:29 | 00:14:56 |
| 3 | 09:02:46 | 00:15:51 |
| 4 | 09:18:40 | 00:15:09 |
| 5 | 09:34:46 | 00:15:37 |
| 6 | 09:51:22 | 00:15:50 |
| 7 | 10:07:33 | 00:15:38 |
| 8 | 10:24:25 | 00:16:07 |
| 9 | 10:41:15 | 00:16:12 |
| 10 | 10:58:25 | 00:16:26 |
| 11 | 11:16:17 | 00:17:07 |
| 12 | 11:34:58 | 00:17:12 |
| 13 | 11:54:45 | 00:18:22 |
| 14 | 12:14:18 | 00:17:41 |
| 15 | 12:33:58 | 00:17:51 |
| 16 | 12:53:48 | 00:18:55 |
| 17 | 13:13:20 | 00:18:35 |
| 18 | 13:32:21 | 00:18:30 |
| 19 | 13:51:51 | 00:18:33 |
| 20 | 14:10:55 | 00:18:40 |
| 21 | 14:31:30 | 00:19:50 |
[男子個人]西川 正文 さんのペース