| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 10 | 14:06:13 | 00:43:55 |
| 9 | 13:21:23 | 00:38:00 |
| 8 | 12:39:54 | 00:41:29 |
| 7 | 11:56:44 | 00:35:17 |
| 6 | 11:15:43 | 00:35:45 |
| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 08:41:05 | 00:25:33 |
| 2 | 09:08:15 | 00:23:34 |
| 3 | 09:35:58 | 00:26:48 |
| 4 | 10:02:58 | 00:26:26 |
| 5 | 10:36:11 | 00:31:55 |
| 6 | 11:15:43 | 00:35:45 |
| 7 | 11:56:44 | 00:35:17 |
| 8 | 12:39:54 | 00:41:29 |
| 9 | 13:21:23 | 00:38:00 |
| 10 | 14:06:13 | 00:43:55 |
[男女ペア]関原 正幸・関原 由美 さんのペース