| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 16 | 14:15:40 | 00:26:22 |
| 15 | 13:48:35 | 00:24:30 |
| 14 | 13:23:29 | 00:23:28 |
| 13 | 12:58:46 | 00:22:25 |
| 12 | 12:35:16 | 00:22:31 |
| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 08:32:15 | 00:16:57 |
| 2 | 08:52:15 | 00:19:35 |
| 3 | 09:11:45 | 00:19:22 |
| 4 | 09:30:56 | 00:18:46 |
| 5 | 09:50:43 | 00:19:15 |
| 6 | 10:11:26 | 00:20:00 |
| 7 | 10:32:09 | 00:20:05 |
| 8 | 10:54:15 | 00:21:31 |
| 9 | 11:17:36 | 00:22:47 |
| 10 | 11:41:55 | 00:22:45 |
| 11 | 12:11:42 | 00:21:46 |
| 12 | 12:35:16 | 00:22:31 |
| 13 | 12:58:46 | 00:22:25 |
| 14 | 13:23:29 | 00:23:28 |
| 15 | 13:48:35 | 00:24:30 |
| 16 | 14:15:40 | 00:26:22 |
[男子個人]菊本 勝馬 さんのペース