周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
15 | 14:23:06 | 00:20:28 |
14 | 14:01:28 | 00:20:50 |
13 | 13:38:31 | 00:20:34 |
12 | 13:16:44 | 00:21:09 |
11 | 12:53:15 | 00:20:57 |
周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
1 | 08:41:26 | 00:25:50 |
2 | 09:01:58 | 00:19:36 |
3 | 09:23:41 | 00:20:47 |
4 | 09:46:50 | 00:21:11 |
5 | 10:12:37 | 00:20:58 |
6 | 10:41:48 | 00:25:34 |
7 | 11:12:39 | 00:29:07 |
8 | 11:39:52 | 00:23:48 |
9 | 12:10:29 | 00:21:15 |
10 | 12:30:49 | 00:19:13 |
11 | 12:53:15 | 00:20:57 |
12 | 13:16:44 | 00:21:09 |
13 | 13:38:31 | 00:20:34 |
14 | 14:01:28 | 00:20:50 |
15 | 14:23:06 | 00:20:28 |
[女子ペア]井原 路子・平野 真弓 さんのペース