周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
26 | 14:38:03 | 00:26:26 |
25 | 14:09:52 | 00:24:13 |
24 | 13:45:25 | 00:14:53 |
23 | 13:30:26 | 00:13:35 |
22 | 13:16:38 | 00:14:21 |
周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
1 | 08:29:41 | 00:14:25 |
2 | 08:42:14 | 00:12:29 |
3 | 08:55:20 | 00:12:51 |
4 | 09:08:42 | 00:13:17 |
5 | 09:21:37 | 00:12:51 |
6 | 09:34:29 | 00:12:43 |
7 | 09:46:58 | 00:12:23 |
8 | 09:58:59 | 00:11:57 |
9 | 10:12:27 | 00:12:56 |
10 | 10:26:02 | 00:13:19 |
11 | 10:39:43 | 00:13:11 |
12 | 10:53:27 | 00:13:31 |
13 | 11:07:08 | 00:13:35 |
14 | 11:21:14 | 00:13:14 |
15 | 11:34:47 | 00:13:30 |
16 | 11:49:09 | 00:13:36 |
17 | 12:02:48 | 00:13:28 |
18 | 12:16:42 | 00:13:47 |
19 | 12:32:02 | 00:14:50 |
20 | 12:46:44 | 00:14:11 |
21 | 13:01:33 | 00:14:23 |
22 | 13:16:38 | 00:14:21 |
23 | 13:30:26 | 00:13:35 |
24 | 13:45:25 | 00:14:53 |
25 | 14:09:52 | 00:24:13 |
26 | 14:38:03 | 00:26:26 |
[男子個人]熊井 康 さんのペース