周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
13 | 14:27:18 | 00:29:19 |
12 | 13:56:41 | 00:33:36 |
11 | 13:17:14 | 00:31:03 |
10 | 12:38:19 | 00:26:11 |
9 | 12:04:33 | 00:25:28 |
周回 | 到着時刻 | ラップ |
---|---|---|
1 | 08:36:03 | 00:20:44 |
2 | 08:57:29 | 00:20:56 |
3 | 09:18:41 | 00:20:29 |
4 | 09:41:03 | 00:21:24 |
5 | 10:10:42 | 00:21:01 |
6 | 10:35:36 | 00:21:23 |
7 | 11:03:04 | 00:22:49 |
8 | 11:30:49 | 00:23:43 |
9 | 12:04:33 | 00:25:28 |
10 | 12:38:19 | 00:26:11 |
11 | 13:17:14 | 00:31:03 |
12 | 13:56:41 | 00:33:36 |
13 | 14:27:18 | 00:29:19 |
[男子ペア]榎 厚司・蛭田 敬規 さんのペース