| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 12 | 14:12:30 | 00:30:08 |
| 11 | 13:40:52 | 00:29:49 |
| 10 | 12:51:02 | 00:24:34 |
| 9 | 12:15:22 | 00:23:15 |
| 8 | 11:41:52 | 00:25:06 |
| 周回 | 到着時刻 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 08:32:14 | 00:16:43 |
| 2 | 08:52:11 | 00:19:30 |
| 3 | 09:18:55 | 00:20:33 |
| 4 | 09:41:12 | 00:20:28 |
| 5 | 10:11:24 | 00:21:20 |
| 6 | 10:36:16 | 00:21:49 |
| 7 | 11:07:02 | 00:21:48 |
| 8 | 11:41:52 | 00:25:06 |
| 9 | 12:15:22 | 00:23:15 |
| 10 | 12:51:02 | 00:24:34 |
| 11 | 13:40:52 | 00:29:49 |
| 12 | 14:12:30 | 00:30:08 |
[男女ペア]港 教行・松本 留美 さんのペース