高松シンボルタワーステアクライミングチャレンジ 高松大会スタートリスト
2026/3/6更新
一般男子ダブル
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| A-1 | 高前 直幸 | タカマエ ナオユキ | 広島県 | 11:40:00 | F.K.C |
| A-2 | 川口 諒大 | カワグチ リョウタ | 愛知県 | 11:40:20 | landmarks |
| A-3 | 中村 哲 | ナカムラ サトシ | 岡山県 | 11:40:40 | |
| A-4 | 吉井 将晃 | ヨシイ マサアキ | 岡山県 | 11:41:00 | SKY DEMON |
| A-5 | 亀山 輝士 | カメヤマ テルシ | 埼玉県 | 11:41:20 | |
| A-6 | 飯泉 直哉 | イイイズミ ナオヤ | 神奈川県 | 11:41:40 | あいかわ |
| A-7 | 長尾 壮一 | ナガオ ソウイチ | 京都府 | 11:42:00 | TEAM SKY KYOTO |
| A-8 | 日下 泰造 | クサカ タイゾウ | 京都府 | 11:42:20 | 人力車のえびすや |
| A-9 | 木村 勇翔 | キムラ ユウト | 栃木県 | 11:42:40 | リスRT |
| A-10 | 池田 圭佑 | イケダ ケイスケ | 高知県 | 11:43:00 | |
| A-11 | 渡部 祐樹 | ワタナベ ユウキ | 愛媛県 | 11:43:20 | |
| A-12 | 坂本 慎 | サカモト シン | 高知県 | 11:43:40 | |
| A-13 | 溝口 博幸 | ミゾグチ ヒロユキ | 岡山県 | 11:44:00 | |
| A-14 | 畠山 直樹 | ハタケヤマ ナオキ | 東京都 | 11:44:20 | LANDMARKS EAST |
| A-15 | 小田 倉平 | オダ クラヘイ | 香川県 | 11:44:40 | |
| A-16 | 中山 ジュン | ナカヤマ ジュン | 福岡県 | 11:45:00 | |
| A-17 | 宮脇 迅 | ミヤワキ ジン | 愛媛県 | 11:45:20 | |
| A-18 | 矢澤 悠哉 | ヤザワ ユウヤ | 長野県 | 11:45:40 | |
| A-19 | 池田 耕一 | イケダ コウイチ | 高知県 | 11:46:00 | |
| A-20 | 越川 雅史 | コシカワ マサフミ | 千葉県 | 11:46:20 | R&F |
| A-21 | 林 隆之 | ハヤシ タカユキ | 香川県 | 11:46:40 | 川重坂出AC |
| A-22 | 深沢 友貴 | フカサワ トモヨシ | 滋賀県 | 11:47:00 | |
| A-23 | 砂山 貴秀 | スナヤマ タカヒデ | 大阪府 | 11:47:20 | TEAM スナヤマ家 |
| A-24 | 青柳 雅之 | アオヤギ マサユキ | 群馬県 | 11:47:40 | SKYNINJA |
| A-25 | 梅咲 秀斗 | ウメサキ ヒデト | 大阪府 | 11:48:00 | |
| A-26 | 難波 亨 | ナンバ トオル | 岡山県 | 11:48:20 | |
一般女子ダブル
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| B-1 | 立石ゆう子 | タテイシ ユウコ | 埼玉県 | 11:48:40 | |
| B-2 | Li tsz yau | リー チー ヤウ | 香港 | 11:49:00 | |
| B-3 | 小林 華蓮 | コバヤシ カレン | 石川県 | 11:49:20 | 古賀志山快速登山部 |
| B-4 | 合田 睦美 | ゴウダ ムツミ | 愛媛県 | 11:49:40 | 四国中央市陸協 |
| B-5 | 森 未琴 | モリ ミコト | 愛知県 | 11:50:00 | |
| B-6 | 後藤 涼子 | ゴトウ リョウコ | 岡山県 | 11:50:20 | SKYDEMON、OTRA |
中学生男子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| C-1 | 平尾 奏斗 | ヒラオ カナト | 香川県 | 12:25:00 | 香川レーシング |
| C-2 | 名定 里音 | ナサダ リオン | 兵庫県 | 12:25:20 | JSA |
| C-3 | 山田 士恩 | ヤマダ シオン | 愛知県 | 12:25:40 | |
中学生女子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| C-51 | 城山 咲喜 | シロヤマ サキ | 広島県 | 12:26:00 | |
小学生高学年男子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| D-1 | 岡崎 結 | オカザキ ユイ | 高知県 | 12:30:00 | |
| D-2 | 原 淳 | ハラ アツシ | 徳島県 | 12:30:20 | |
| D-3 | 田槇 凌典 | タマキ リョウスケ | 香川県 | 12:30:40 | 公文塾Jr. |
| D-4 | 山田 淳平 | ヤマダ ジュンペイ | 香川県 | 12:31:00 | 金山小学校 |
| D-5 | 篠原 温希 | シノハラ アツキ | 香川県 | 12:31:20 | |
| D-6 | 近藤 傑春 | コンドウ タケハル | 愛知県 | 12:31:40 | 岩倉市立岩倉北小学校 |
| D-7 | 三野 晴歳 | ミノ ハルトシ | 兵庫県 | 12:32:00 | |
| D-8 | 松本 暖大 | マツモト ハルタ | 徳島県 | 12:32:20 | |
小学生高学年女子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| D-51 | 梶 茉尋 | カジ マヒロ | 兵庫県 | 12:32:40 | 自分の車で |
| D-52 | 原 希 | ハラ ノゾミ | 徳島県 | 12:33:00 | |
| D-53 | 吉田 椿 | ヨシダ ツバキ | 愛媛県 | 12:33:20 | 愛媛RA |
小学生低学年男子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| E-1 | 杉香 歩 | スギカ アユム | 岡山県 | 12:35:00 | 公共交通機関 |
| E-2 | 梶 壮汰 | カジ ソウタ | 兵庫県 | 12:35:20 | 自分の車で |
| E-3 | 坪井 大地 | ツボイ ダイチ | 香川県 | 12:35:40 | |
| E-4 | 吉井 彩仁 | ヨシイ アヤト | 岡山県 | 12:36:00 | SKY DEMON |
| E-5 | 奥山 柊 | オクヤマ シュウ | 岡山県 | 12:36:20 | |
| E-6 | 岡 昂汰 | オカ コウタ | 香川県 | 12:36:40 | |
| E-7 | 岡花 碧隼 | オカハナ アイト | 高知県 | 12:37:00 | |
| E-8 | 井上 綾人 | イノウエ アヤト | 愛媛県 | 12:37:20 | |
| E-9 | 田槇 俊介 | タマキ シュンスケ | 香川県 | 12:37:40 | 公文塾Jr. |
| E-10 | 岡崎 碧 | オカザキ アオイ | 高知県 | 12:38:00 | |
小学生低学年女子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| E-51 | 佐藤 百々花 | サトウ モモカ | 香川県 | 12:38:20 | |
| E-52 | 吉井 彩希 | ヨシイ アキ | 岡山県 | 12:38:40 | SKY DEMON |
一般男子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| F-1 | 鈴木 一馬 | スズキ カズマ | 愛知県 | 13:00:00 | ワキスケ |
| F-2 | 森田 壮一郎 | モリタ ソウイチロウ | 兵庫県 | 13:00:20 | |
| F-3 | 二神 道哉 | フタガミ ミチヤ | 愛媛県 | 13:00:40 | |
| F-4 | 仁科 敦智 | ニシナ タイチ | 香川県 | 13:01:00 | |
| F-5 | 萩原 大智 | ハギワラ タイチ | 大阪府 | 13:01:20 | |
| F-6 | 越智 颯 | オチ ハヤテ | 岡山県 | 13:01:40 | |
| F-7 | 山脇 裕樹 | ヤマワキ ユウキ | 鳥取県 | 13:02:00 | |
| F-8 | 森宗 颯斗 | モリムネ ハヤト | 香川県 | 13:02:20 | |
| F-9 | 吉田 圭一郎 | ヨシダ ケイイチロウ | 愛媛県 | 13:02:40 | |
| F-10 | 田村 亮太 | タムラ リョウタ | 神奈川県 | 13:03:00 | |
| F-11 | 清水 智也 | シミズ トモヤ | 香川県 | 13:03:20 | |
| F-12 | 風早 剛志 | カザハヤ タケシ | 岡山県 | 13:03:40 | イプシロン改 |
| F-13 | 井口 諒 | イノクチ リョウ | 愛知県 | 13:04:00 | |
| F-14 | 真栄喜 貴弘 | マエキ タカヒロ | 岡山県 | 13:04:20 | イプシロン改 |
| F-15 | 名越 大貴 | ナゴシ ダイキ | 岡山県 | 13:04:40 | イプシロン改 |
| F-16 | 藤本 悠希 | フジモト ユウキ | 兵庫県 | 13:05:00 | |
| F-17 | 塩田 龍之介 | シオタ リュウノスケ | 香川県 | 13:05:20 | |
| F-18 | 齋藤 克之 | サイトウ カツユキ | 新潟県 | 13:05:40 | |
| F-19 | 保科 隼人 | ホシナ ハヤト | 千葉県 | 13:06:00 | |
| F-20 | 中道 晴之 | ナカミチ ハルユキ | 兵庫県 | 13:06:20 | |
| F-21 | 芦田 智晃 | アシダ トモアキ | 岡山県 | 13:06:40 | |
| F-22 | 三澤 啓成 | ミサワ ヒロナリ | 千葉県 | 13:07:00 | R&F |
| F-23 | 伴 翼 | バン ツバサ | 香川県 | 13:07:20 | |
| F-24 | 後藤 昌斗 | ゴトウ マサト | 愛媛県 | 13:07:40 | |
| F-25 | 藤原 万知 | フジワラ マチ | 香川県 | 13:08:00 | |
| F-26 | 水野 稜 | ミズノ リョウ | 兵庫県 | 13:08:20 | T&F.net KOBE |
| F-27 | 徐 柱訓 | ソ チュフン | 東京都 | 13:08:40 | |
| F-28 | 赤尾 洋平 | アカオ ヨウヘイ | 神奈川県 | 13:09:00 | |
| F-29 | 森田 翔 | モリタ ショウ | 神奈川県 | 13:09:20 | |
| F-30 | 田中 大貴 | タナカ ダイキ | 愛媛県 | 13:09:40 | |
| F-31 | 岡 敦史 | オカ アツシ | 滋賀県 | 13:10:00 | |
| F-32 | 蒲原 茂明 | カンバラ シゲアキ | 兵庫県 | 13:10:20 | |
| F-33 | 松村 泰介 | マツムラ タイスケ | 兵庫県 | 13:10:40 | |
| F-34 | 畝田谷 涼 | セタダニ リョウ | 広島県 | 13:11:00 | |
| F-35 | 奥山 翔太 | オクヤマ ショウタ | 岡山県 | 13:11:20 | |
| F-36 | 藤本 翔 | フジモト ショウ | 香川県 | 13:11:40 | 中村組 |
| F-37 | 市川 竜太郎 | イチカワ リュウタロウ | 岡山県 | 13:12:00 | |
| F-38 | 清水 淳平 | シミズ ジュンペイ | 兵庫県 | 13:12:20 | |
| F-39 | 河田 和人 | カワタ カズト | 鳥取県 | 13:12:40 | |
| F-40 | 寺尾 隆博 | テラオ タカヒロ | 兵庫県 | 13:13:00 | |
| F-41 | 三野 歳博 | ミノ トシヒロ | 兵庫県 | 13:13:20 | |
| F-42 | 西川 絢太 | ニシガワ ケンタ | 高知県 | 13:13:40 | |
| F-43 | 宮地 博之 | ミヤジ ヒロユキ | 高知県 | 13:14:00 | |
| F-44 | 石村 朗 | イシムラ アキラ | 香川県 | 13:14:20 | |
| F-45 | 溝口 博幸 | ミゾグチ ヒロユキ | 岡山県 | 13:14:40 | |
| F-46 | 中川 修一 | ナカガワ シュウイチ | 広島県 | 13:15:00 | |
| F-47 | 小島 康弘 | オジマ ヤスヒロ | 高知県 | 13:15:20 | |
| F-48 | 中谷 浩一朗 | ナカタニ コウイチロウ | 香川県 | 13:15:40 | |
| F-49 | 遠藤 翔吾 | エンドウ ショウゴ | 鳥取県 | 13:16:00 | |
| F-50 | 山本 巧 | ヤマモト タクミ | 香川県 | 13:16:20 | |
| F-51 | 森岡 泰 | モリオカ ユタカ | 香川県 | 13:16:40 | 香川マスターズ |
| F-52 | 高前 直幸 | タカマエ ナオユキ | 広島県 | 13:20:00 | F.K.C |
| F-53 | 鷲見 智明 | スミ トモアキ | 鳥取県 | 13:20:20 | |
| F-54 | 桑村 宣光 | クワムラ ノブミツ | 愛媛県 | 13:20:40 | |
| F-55 | 藤本 大輔 | フジモト ダイスケ | 高知県 | 13:21:00 | |
| F-56 | 山田 利洋 | ヤマダ トシヒロ | 香川県 | 13:21:20 | |
| F-57 | 石田 航 | イシダ ワタル | 鳥取県 | 13:21:40 | |
| F-58 | 立岡 弘和 | タテオカ ヒロカズ | 神奈川県 | 13:22:00 | Landmarks |
| F-59 | 徳本 和訓 | トクモト カズノリ | 鳥取県 | 13:22:20 | |
| F-60 | 壽渕 弘幸 | スブチ ヒロユキ | 兵庫県 | 13:22:40 | |
| F-61 | 田上 悠一 | タガミ ユウイチ | 高知県 | 13:23:00 | |
| F-62 | 石井 達也 | イシイ タツヤ | 香川県 | 13:23:20 | |
| F-63 | 渡邊 一人 | ワタナベ カズヒト | 愛媛県 | 13:23:40 | 西予ラーメンクラブ |
| F-64 | 梶 庄吾 | カジ ショウゴ | 兵庫県 | 13:24:00 | |
| F-65 | 城山 浩二 | シロヤマ コウジ | 広島県 | 13:24:20 | |
| F-66 | 杉香 紀彦 | スギカ ノリヒコ | 岡山県 | 13:24:40 | 岡山AC |
| F-67 | 林 健太郎 | ハヤシ ケンタロウ | 広島県 | 13:25:00 | お茶の岡田園 |
| F-68 | 名定 慎也 | ナサダ シンヤ | 兵庫県 | 13:25:20 | |
| F-69 | 大原 誠 | オオハラ マコト | 広島県 | 13:25:40 | |
| F-70 | 宇都宮 一矢 | ウツノミヤ カズヤ | 愛媛県 | 13:26:00 | |
| F-71 | 重松 貴志 | シゲマツ タカシ | 神奈川県 | 13:26:20 | |
| F-72 | 川崎 功雄 | カワサキ イサオ | 香川県 | 13:26:40 | |
| F-73 | 中島 信夫 | ナカジマ ノブオ | 大阪府 | 13:27:00 | |
| F-74 | 山本 展久 | ヤマモト ノブヒサ | 高知県 | 13:27:20 | |
| F-75 | 田添 智宏 | タゾエ トモヒロ | 広島県 | 13:27:40 | CILびんご |
| F-76 | 永野 剛 | ナガノ ツヨシ | 高知県 | 13:28:00 | サニーマート |
| F-77 | 植林 和久 | ウエバヤシ カズヒサ | 香川県 | 13:28:20 | |
| F-78 | 宝田 伸介 | タカラダ シンスケ | 香川県 | 13:28:40 | |
| F-79 | 伊藤 博幸 | イトウ ヒロユキ | 兵庫県 | 13:29:00 | |
| F-80 | 西川 誉人 | ニシカワ タカヒト | 香川県 | 13:29:20 | |
| F-81 | 高原 陽一郎 | タカハラ ヨウイチロウ | 岡山県 | 13:29:40 | |
| F-82 | 木村 佳央 | キムラ ヨシオ | 愛媛県 | 13:30:00 | SOLATO |
| F-83 | 中西 司 | ナカニシ ツカサ | 高知県 | 13:30:20 | |
| F-84 | 小西 康幸 | コニシ ヤスユキ | 兵庫県 | 13:30:40 | 三菱電機 |
| F-85 | 青木 康拓 | アオキ ヤスヒロ | 愛媛県 | 13:31:00 | |
| F-86 | 今井 誠 | イマイ マコト | 香川県 | 13:31:20 | |
| F-87 | 谷口 充利 | タニグチ ミツトシ | 兵庫県 | 13:31:40 | |
| F-88 | 前川 宗正 | マエカワ ムネマサ | 香川県 | 13:32:00 | |
| F-89 | 近藤 潤治 | コンドウ ジュンジ | 岡山県 | 13:32:20 | |
| F-90 | 竹原 励介 | タケハラ レイスケ | 徳島県 | 13:32:40 | 海部観光(株) |
| F-91 | 樋口 総一 | ヒグチ ソウイチ | 岡山県 | 13:33:00 | |
| F-92 | 森脇 美行 | モリワキ ヨシユキ | 鳥取県 | 13:33:20 | |
| F-93 | 野島 修 | ノジマ オサム | 兵庫県 | 13:33:40 | |
| F-94 | 青柳 雅之 | アオヤギ マサユキ | 群馬県 | 13:34:00 | SKYNINJA |
| F-95 | 吉田 献児 | ヨシダ ケンジ | 愛知県 | 13:34:20 | |
| F-96 | 中村 美智雄 | ナカムラ ミチオ | 岡山県 | 13:34:40 | |
| F-97 | 畠山 直樹 | ハタケヤマ ナオキ | 東京都 | 13:35:00 | LANDMARKS EAST |
| F-98 | 三谷 泰稔 | ミタニ ヤスノリ | 香川県 | 13:35:20 | 東かがわ市 |
| F-99 | 鳥越 昭英 | トリゴエ アキヒデ | 兵庫県 | 13:35:40 | |
| F-100 | 倉本 武春 | クラモト タケハル | 岡山県 | 13:36:00 | |
| F-101 | 宇都宮 健二 | ウツノミヤ ケンジ | 香川県 | 13:36:20 | 綾川ジョギングクラブ |
| F-102 | 清水 裕貴 | シミズ ヒロキ | 岡山県 | 13:36:40 | |
| F-103 | 稲本 充宏 | イナモト ミツヒロ | 兵庫県 | 13:37:00 | |
一般女子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| G-1 | 森 未琴 | モリ ミコト | 愛知県 | 13:50:00 | |
| G-2 | 安本 香織 | ヤスモト カオリ | 鳥取県 | 13:50:20 | |
| G-3 | 中道 笑夢 | ナカミチ エム | 兵庫県 | 13:50:40 | |
| G-4 | 咲野 雅美 | サキノ マサミ | 大阪府 | 13:51:00 | |
| G-5 | 久保 桃子 | クボ モモコ | 香川県 | 13:51:20 | 株式会社ラブ・ラボ |
| G-6 | 奥山 絵未 | オクヤマ エミ | 岡山県 | 13:51:40 | |
| G-7 | 吉井 沙織 | ヨシイ サオリ | 岡山県 | 13:52:00 | 吉井牧場 |
| G-8 | 梶 仁子 | カジ ヒロコ | 兵庫県 | 13:52:20 | |
| G-9 | 渡邉 奈々 | ワタナベ ナナ | 愛媛県 | 13:52:40 | |
| G-10 | 五十嵐 愛 | イガラシ アイ | 高知県 | 13:53:00 | |
| G-11 | 村垣 和子 | ムラガキ カズコ | 香川県 | 13:53:20 | |
| G-12 | 大浦 五月 | オオウラ サツキ | 京都府 | 13:53:40 | |
| G-13 | 篠原 明子 | シノハラ アキコ | 徳島県 | 13:54:00 | |
| G-14 | 福井 忍 | フクイ シノブ | 愛媛県 | 13:54:20 | |
| G-15 | 小山 麻矢 | コヤマ マヤ | 愛媛県 | 13:54:40 | |
| G-16 | 鳥越 千賀子 | トリゴエ チカコ | 兵庫県 | 13:55:00 | |
| G-17 | 林 鈴子 | ハヤシ スズコ | 香川県 | 13:55:20 | 丸亀スタジアムジョギングクラブ |