| 順位 | ゼッケン | 名前 | 到着時刻 | タイム |
| 1 | 101 | 佐藤 あきら | 14:09:35 | 00:04:10 |
| 2 | 112 | 川田 直輝 | 14:13:14 | 00:04:12 |
| 3 | 113 | 井上 翔太 | 14:13:37 | 00:04:18 |
| 4 | 121 | 二川 浩司 | 14:16:34 | 00:04:31 |
| 5 | 126 | 立岡 弘和 | 14:18:15 | 00:04:38 |
| 6 | 134 | 古谷野 智洋 | 14:21:12 | 00:04:52 |
| 7 | 111 | 井内 学 | 14:13:44 | 00:05:04 |
| 8 | 102 | 中山 ジュン | 14:11:04 | 00:05:14 |
| 9 | 104 | 國政 賢人 | 14:11:43 | 00:05:24 |
| 10 | 110 | 樫原 理貴 | 14:13:50 | 00:05:27 |
| 11 | 117 | 北川 将也 | 14:15:52 | 00:05:30 |
| 12 | 124 | 杉香 紀彦 | 14:18:38 | 00:05:37 |
| 13 | 125 | 池田 靖夫 | 14:19:00 | 00:05:38 |
| 14 | 114 | 平田 辰弥 | 14:15:37 | 00:05:55 |
| 15 | 105 | 戸河里 智範 | 14:13:03 | 00:06:21 |
| 16 | 106 | 山田 貴也 | 14:13:26 | 00:06:24 |
| 17 | 131 | 本田 研二郎 | 14:22:01 | 00:06:36 |
| 18 | 118 | 安藤 勇樹 | 14:17:39 | 00:06:37 |
| 19 | 120 | 山野 仁嗣 | 14:18:31 | 00:06:51 |
| 20 | 108 | 中野 健一 | 14:14:42 | 00:07:02 |
| 21 | 115 | 三野 歳博 | 14:17:21 | 00:07:19 |
| 22 | 130 | 岡田 勝彦 | 14:22:43 | 00:07:40 |
| 23 | 107 | 大西 浩平 | 14:15:27 | 00:08:06 |
| 24 | 128 | 小田 啓介 | 14:22:31 | 00:08:10 |
| 25 | 123 | 黒田 泰雄 | 14:24:25 | 00:11:41 |
| 26 | 103 | 大林 優斗 | DNS | DNS |
| 27 | 109 | 竹之熊 和也 | DNS | DNS |
| 28 | 116 | 品川 博史 | DNS | DNS |
| 29 | 119 | 金澤 和寛 | DNS | DNS |
| 30 | 122 | 有馬 優仁 | DNS | DNS |
| 31 | 127 | 安芸 陽一郎 | DNS | DNS |
| 32 | 129 | 西口 均 | DNS | DNS |
| 33 | 132 | 溝渕 博司 | DNS | DNS |
| 34 | 133 | 岡井 健治 | DNS | DNS |
最終更新時刻 10:19:07