白山(東讃富士)スカイスピード2023(第2回) リザルト
一般男子
順位 |
年代別順位 |
ゼッケン | 名前 |
都道府県 |
予選1 |
予選2 |
予選合計 |
決勝 |
記録証 |
前回予選合計 | 前回決勝 |
1 | 1 | 8 | 高前 直幸 | 広島県 | 00:04:58 | 00:05:03 | 00:10:01 | 00:04:55 | ダウンロード | 0:09:43 | 0:05:01 自分越え |
2 | 2 | 9 | 山根 俊介 | 岡山県 | 00:05:26 | 00:05:42 | 00:11:08 | 00:05:19 | ダウンロード | 0:11:35 自分越え | - |
3 | 3 | 17 | 二川 浩司 | 香川県 | 00:05:10 | 00:05:20 | 00:10:31 | 00:05:25 | ダウンロード | 0:10:21 | - |
4 | 4 | 11 | 佐幸 直也 | 徳島県 | 00:05:24 | 00:05:54 | 00:11:18 | 00:06:12 | ダウンロード | 0:11:04 | - |
5 | 1 | 6 | 中橋 秀明 | 香川県 | 00:05:44 | 00:05:34 | 00:11:19 | - | ダウンロード | - | - |
6 | 1 | 14 | 山田 敦大 | 香川県 | 00:05:56 | 00:05:33 | 00:11:30 | - | ダウンロード | 0:10:12 | 0:05:15 |
7 | 5 | 2 | 秦 大輔 | 徳島県 | 00:05:52 | 00:06:29 | 00:12:22 | - | ダウンロード | - | - |
8 | 6 | 7 | 時耕 秀樹 | 香川県 | 00:06:17 | 00:06:09 | 00:12:26 | - | ダウンロード | - | - |
9 | 7 | 5 | 植田 良 | 徳島県 | 00:06:28 | 00:06:34 | 00:13:02 | - | ダウンロード | - | - |
10 | 1 | 12 | 上野 史彦 | 香川県 | 00:06:19 | 00:06:46 | 00:13:05 | - | ダウンロード | 0:12:17 | - |
11 | 2 | 10 | 寺林 晃 | 愛媛県 | 00:06:34 | 00:07:07 | 00:13:42 | - | ダウンロード | - | - |
12 | 3 | 4 | 北嶋 秀樹 | 香川県 | 00:07:41 | 00:07:40 | 00:15:22 | - | ダウンロード | - | - |
13 | 8 | 15 | 芳地 浩彰 | 香川県 | 00:12:01 | 00:12:12 | 00:24:13 | - | ダウンロード | - | - |
14 | 4 | 3 | 木村 浩 | 香川県 | 00:08:51 | - | - | - | ダウンロード | - | - |
DNS | DNS | 1 | 小倉 良太 | 福岡県 | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | DNS | 13 | 瀬尾 裕明 | 香川県 | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | DNS | 16 | 木村 達彦 | 香川県 | - | - | - | - | - | - | - |
最終更新時刻 11:13:47