一覧へ戻る
白山スカイスピード リザルト
一般男子
順位 |
年代別順位 |
ゼッケン | 名前 |
年代 |
都道府県 |
予選1 |
予選2 |
予選合計 |
決勝 |
記録証 |
1 | 1 | 18 | 武村 佳尚 | 30代 | 香川県 | 00:04:54 | 00:05:16 | 00:10:10 | 00:04:22 | ダウンロード |
2 | 2 | 21 | 吉井 将晃 | 30代 | 岡山県 | 00:04:43 | 00:05:01 | 00:09:44 | 00:04:26 | ダウンロード |
3 | 1 | 12 | 高前 直幸 | 40代 | 広島県 | 00:04:42 | 00:05:00 | 00:09:43 | 00:05:01 | ダウンロード |
4 | 1 | 22 | 山田 敦大 | 20代 | 香川県 | 00:05:08 | 00:05:03 | 00:10:12 | 00:05:15 | ダウンロード |
5 | 2 | 10 | 二川 浩司 | 40代 | 香川県 | 00:05:02 | 00:05:19 | 00:10:21 | - | ダウンロード |
6 | 1 | 5 | 竹原 励介 | 50代 | 徳島県 | 00:05:03 | 00:05:31 | 00:10:34 | - | ダウンロード |
7 | 3 | 19 | 多田 有喜 | 30代 | 香川県 | 00:05:06 | 00:05:52 | 00:10:59 | - | ダウンロード |
8 | 3 | 13 | 佐幸 直也 | 40代 | 徳島県 | 00:05:20 | 00:05:43 | 00:11:04 | - | ダウンロード |
9 | 4 | 17 | 山根 俊介 | 30代 | 岡山県 | 00:05:35 | 00:06:00 | 00:11:35 | - | ダウンロード |
10 | 4 | 16 | 藤田 大輝 | 40代 | 香川県 | 00:05:44 | 00:05:56 | 00:11:40 | - | ダウンロード |
11 | 2 | 3 | 上野 史彦 | 50代 | 香川県 | 00:06:05 | 00:06:12 | 00:12:17 | - | ダウンロード |
12 | 5 | 9 | 篠原 政希 | 40代 | 香川県 | 00:05:55 | 00:06:28 | 00:12:23 | - | ダウンロード |
13 | 5 | 20 | 中柄 崇生 | 30代 | 香川県 | 00:07:07 | 00:07:08 | 00:14:15 | - | ダウンロード |
14 | 6 | 11 | 冨岡 春行 | 40代 | 香川県 | 00:07:13 | 00:08:13 | 00:15:27 | - | ダウンロード |
15 | 3 | 4 | 相坂 貴信 | 50代 | 香川県 | 00:07:50 | 00:08:04 | 00:15:55 | - | ダウンロード |
16 | 4 | 2 | 組橋 充 | 50代 | 香川県 | 00:07:36 | 00:08:47 | 00:16:23 | - | ダウンロード |
17 | 5 | 1 | 大西 直人 | 50代 | 香川県 | 00:10:30 | 00:11:08 | 00:21:39 | - | ダウンロード |
DNS | DNS | 14 | 尾形 鉄郎 | 40代 | 香川県 | - | - | - | - | - |
DNS | DNS | 15 | 池田 大祐 | 40代 | 兵庫県 | - | - | - | - | - |
DNS | DNS | 6 | 小川 拓也 | 40代 | 大阪府 | - | - | - | - | - |
DNS | DNS | 7 | 木村 達彦 | 40代 | 香川県 | - | - | - | - | - |
DNS | DNS | 8 | 小倉 良太 | 40代 | 福岡県 | - | - | - | - | - |
最終更新時刻 04:55:08