四国中央スカイラン2026(第8回)スタートリスト
2026/10/27更新
21kmスカイ女子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| 1 | 岸 淳子 | キシ ジュンコ | 徳島県 | 09:15:00 | |
| 2 | 合田 睦美 | ゴウダ ムツミ | 愛媛県 | 09:15:00 | |
| 3 | 相原 千尋 | アイバラ チヒロ | 香川県 | 09:15:00 | sola |
| 4 | 髙橋 侑実 | タカハシ ユウミ | 広島県 | 09:15:00 | |
21kmスカイ男子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| 101 | 鈴木 啓二 | スズキ ケイジ | 山梨県 | 09:20:00 | RATS |
| 102 | 福田 章典 | フクタ アキノリ | 滋賀県 | 09:20:00 | |
| 103 | 末本 大克 | スエモト ダイカツ | 広島県 | 09:20:00 | |
| 104 | 組橋 充 | クミハシ ミツル | 香川県 | 09:20:00 | |
| 105 | 港 教行 | ミナト ノリユキ | 徳島県 | 09:20:00 | |
| 106 | 森 隆 | モリ タカシ | 広島県 | 09:20:00 | |
| 107 | 詫間 隆弘 | タクマ タカヒロ | 香川県 | 09:20:00 | 丸スタ |
| 108 | 牟田 英信 | ムタ ヒデノブ | 高知県 | 09:20:00 | マイラーズオンライン |
| 109 | 豊田 英男 | トヨタ ヒデオ | 愛媛県 | 09:20:00 | |
| 110 | 宮内 健吾 | ミヤウチ ケンゴ | 愛媛県 | 09:20:00 | |
| 111 | 廣田 英司 | ヒロタ エイジ | 香川県 | 09:20:00 | |
| 112 | 石川 洋平 | イシカワ ヨウヘイ | 徳島県 | 09:20:00 | 切幡ランニングクラブ |
| 113 | 山中 高志 | ヤマナカ タカシ | 徳島県 | 09:20:00 | |
| 114 | 兼重 健士 | カネシゲ ケンジ | 香川県 | 09:20:00 | |
| 115 | 額田 克幸 | ヌカダ カツユキ | 岡山県 | 09:20:00 | |
| 116 | 橋本 祥一 | ハシモト ショウイチ | 岡山県 | 09:20:00 | SKY DEMON |
| 117 | 三宅 正晃 | ミヤケ マサアキ | 愛媛県 | 09:20:00 | |
| 118 | 杉 勝治 | スギ カツジ | 愛媛県 | 09:20:00 | |
| 119 | 高前 直幸 | タカマエ ナオユキ | 広島県 | 09:20:00 | F.K.C |
| 120 | 杉浦 正範 | スギウラ マサノリ | 神奈川県 | 09:20:00 | |
| 121 | 三方 啓路 | ミカタ ヒロミチ | 愛媛県 | 09:20:00 | |
| 122 | 磯崎 裕貴 | イソザキ ヒロキ | 香川県 | 09:20:00 | |
| 123 | 山田 陽平 | ヤマダ ヨウヘイ | 香川県 | 09:20:00 | |
| 124 | 戸田 裕介 | トダ ユウスケ | 愛媛県 | 09:20:00 | |
| 125 | 林 烜德 | リン シュアンデ | 北海道 | 09:20:00 | SKYNINJA |
| 126 | 吉井 将晃 | ヨシイ マサアキ | 岡山県 | 09:20:00 | SKY DEMON |
| 127 | 服部 優樹 | ハットリ ユウキ | 香川県 | 09:20:00 | 片品スキーモクラブ |
| 128 | 高橋 龍司 | タカハシ リョウジ | 愛媛県 | 09:20:00 | |
| 129 | 阿部 俊太朗 | アベ シュンタロウ | 愛媛県 | 09:20:00 | |
| 130 | 桑原 勇樹 | クワハラ ユウキ | 広島県 | 09:20:00 | UNA RUN |
| 131 | 小松 良介 | コマツ リョウスケ | 大阪府 | 09:20:00 | |
| 132 | 吉田 晟人 | ヨシダ アキト | 香川県 | 09:20:00 | |
9kmショートスカイ女子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| 201 | 林 鈴子 | ハヤシ スズコ | 香川県 | 09:25:00 | 善通寺日曜日を走る会 |
| 202 | 八塚 安芸 | ヤツヅカ アキ | 愛媛県 | 09:25:00 | UTRA |
| 203 | 北原 由美 | キタハラ ユミ | 愛媛県 | 09:25:00 | |
| 204 | 武田 美夕紀 | タケダ ミユキ | 愛媛県 | 09:25:00 | |
| 205 | 伊吹 真澄 | イブキ マスミ | 愛媛県 | 09:25:00 | |
| 206 | 藤田 裕美 | フジタ ヒロミ | 香川県 | 09:25:00 | |
| 207 | 谷口 彰子 | タニグチ ショウコ | 愛媛県 | 09:25:00 | |
| 208 | 野間 恵莉 | ノマ エリ | 愛媛県 | 09:25:00 | |
| 209 | 三好 春菜 | ミヨシ ハルナ | 愛媛県 | 09:25:00 | |
| 210 | 松岡 友里恵 | マツオカ ユリエ | 千葉県 | 09:25:00 | |
| 211 | 前田 有希 | マエダ ユキ | 香川県 | 09:25:00 | |
| 212 | 森川 真帆 | モリカワ マホ | 香川県 | 09:25:00 | |
| 213 | 安田 美里 | ヤスダ ミサト | 愛媛県 | 09:25:00 | |
| 214 | 小林 舞乃 | コバヤシ マイノ | 香川県 | 09:25:00 | |
| 215 | 芝 陽奈子 | シバ ヒナコ | 香川県 | 09:25:00 | |
| 216 | 多田 千夏 | タダ チナツ | 香川県 | 09:25:00 | |
9kmショートスカイ男子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| 301 | 門田 弘志 | カドタ ヒロシ | 愛媛県 | 09:30:00 | |
| 302 | 八塚 昭博 | ヤツヅカ アキヒロ | 愛媛県 | 09:30:00 | |
| 303 | 森定 尚 | モリサダ タカシ | 岡山県 | 09:30:00 | |
| 304 | 小谷 康浩 | コタニ ヤスヒロ | 愛媛県 | 09:30:00 | |
| 305 | 上野 史彦 | ウエノ フミヒコ | 香川県 | 09:30:00 | 上野製麺所 |
| 306 | 森脇 美行 | モリワキ ヨシユキ | 鳥取県 | 09:30:00 | |
| 307 | 三好 英昭 | ミヨシ ヒデアキ | 愛媛県 | 09:30:00 | |
| 308 | 鷹見 正治 | タカミ ショウジ | 愛媛県 | 09:30:00 | |
| 309 | 寺林 晃 | テラバヤシ アキラ | 愛媛県 | 09:30:00 | 京都伏見高等学校 |
| 310 | 中田 真孝 | ナカタ マサタカ | 高知県 | 09:30:00 | |
| 311 | 高橋 夏来 | タカハシ ナツキ | 愛媛県 | 09:30:00 | チーム心臓 |
| 312 | 土手 秀昭 | ドテ ヒデアキ | 岡山県 | 09:30:00 | |
| 313 | 下浦 功 | シモウラ イサオ | 愛媛県 | 09:30:00 | |
| 314 | 城山 浩二 | シロヤマ コウジ | 広島県 | 09:30:00 | ハッスルまこちゃん |
| 315 | 増田 拓三 | マスダ タクミ | 香川県 | 09:30:00 | |
| 316 | 笠井 一希 | カサイ カズキ | 徳島県 | 09:30:00 | |
| 317 | 伴野 秀彦 | バンノ ヒデヒコ | 愛媛県 | 09:30:00 | SRC |
| 318 | 齋藤 元 | サイトウ ハジメ | 香川県 | 09:30:00 | |
| 319 | 鈴木 修平 | スズキ シュウヘイ | 愛媛県 | 09:30:00 | |
| 320 | 遠藤 翔吾 | エンドウ ショウゴ | 鳥取県 | 09:30:00 | |
| 321 | 久米 真人 | クメ マサト | 愛媛県 | 09:30:00 | |
| 322 | 加藤 達彦 | カトウ タツヒコ | 愛媛県 | 09:30:00 | |
| 323 | 嶋村 健太郎 | シマムラ ケンタロウ | 愛媛県 | 09:30:00 | |
| 324 | 滝井 慎 | タキイ シン | 香川県 | 09:30:00 | |
| 325 | 山内 雅斗 | ヤマウチ マサト | 香川県 | 09:30:00 | |
| 326 | 松岡 隆博 | マツオカ タカヒロ | 千葉県 | 09:30:00 | |
| 327 | 勝田 明輝 | カツタ アキテル | 愛媛県 | 09:30:00 | |
| 328 | 小松 大介 | コマツ ダイスケ | 神奈川県 | 09:30:00 | |
| 329 | 永田 啓太 | ナガタ ケイタ | 東京都 | 09:30:00 | |
| 330 | 山脇 裕樹 | ヤマワキ ユウキ | 鳥取県 | 09:30:00 | |
| 331 | 井上 勇輝 | イノウエ ユウキ | 愛媛県 | 09:30:00 | |
| 332 | 入江 大輔 | イリエ ダイスケ | 香川県 | 09:30:00 | |
| 333 | 近宗 勝太 | チカムネ ショウタ | 岡山県 | 09:30:00 | |
| 334 | 横溝 三聖 | ヨコミゾ ミサト | 岡山県 | 09:30:00 | |
| 335 | 土手 貴揮 | ドテ タカキ | 岡山県 | 09:30:00 | |
バーティカルキッズ高学年女子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| 401 | 川村 心海 | カワムラ ミウ | 愛媛県 | 10:30:00 | |
| 402 | 井上 舞子 | イノウエ マイコ | 愛媛県 | 10:30:00 | |
バーティカルキッズ高学年男子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| 501 | 吉井 彩仁 | ヨシイ アヤト | 岡山県 | 10:30:00 | SKY DEMON |
| 502 | 奥山 柊 | オクヤマ シュウ | 岡山県 | 10:30:00 | |
| 503 | 三鍋 佐典 | ミナベ サスケ | 愛媛県 | 10:30:00 | |
| 504 | 濱岡 一太 | ハマオカ イチタ | 愛媛県 | 10:30:00 | 愛媛ランニングアカデミー |
バーティカルキッズ低学年女子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| 601 | 吉井 彩希 | ヨシイ アキ | 岡山県 | 10:30:00 | SKY DEMON |
| 602 | 奥山 夏鈴 | オクヤマ カリン | 岡山県 | 10:30:00 | |
| 603 | 谷口 結香 | タニグチ ユイカ | 愛媛県 | 10:30:00 | |
| 604 | 川村 心咲 | カワムラ コエ | 愛媛県 | 10:30:00 | |
| 605 | 井上 望花 | イノウエ ミハナ | 鳥取県 | 10:30:00 | |
バーティカルキッズ低学年男子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| 701 | 三鍋 天二郎 | ミナベ テンジロウ | 愛媛県 | 10:30:00 | |
| 702 | 三鍋 杜史郎 | ミナベ トウシロウ | 愛媛県 | 10:30:00 | |
| 703 | 河野 凌平 | コウノ リョウヘイ | 愛媛県 | 10:30:00 | |
| 704 | 井上 結稀 | イノウエ ユウキ | 愛媛県 | 10:30:00 | |
| 705 | 藤野 誠也 | フジノ セイヤ | 愛媛県 | 10:30:00 | |