四国中央スカイラン2025(第7回)スタートリスト
2025/10/31更新
応援トレッキング
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| 1 | 平井 美恵 | ヒライ ミエ | | 開会式中 | |
| 2 | 西村 千代子 | ニシムラ チヨコ | | 開会式中 | |
| 3 | 武田 知恵 | タケタ チエ | | 開会式中 | |
| 4 | 越智 俊宏 | オチ トシヒロ | | 開会式中 | |
| 5 | 越智 佳子 | オチ ヨシコ | | 開会式中 | |
| 6 | 越智 由莉 | オチ ユリ | | 開会式中 | |
| 7 | 越智 亮介 | オチ リョウスケ | | 開会式中 | |
親子ペア
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| 51 | 平井 花子・平井 麻貴 | ヒライ ハナコ・ヒライ アサキ | 香川県 | 09:20:00 | |
| 52 | 谷口 清太・谷口 咲人 | タニグチ セイタ・タニグチ サクト | 徳島県 | 09:20:20 | |
男女ペア
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| 101 | 江口 雅志・小椋 瞳 | エグチ マサシ・オグラ ヒトミ | 愛媛県 | 09:20:40 | |
一般女子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| 201 | 豊島 圭子 | トヨシマ ケイコ | 愛媛県 | 09:22:00 | |
| 202 | 武田 美夕紀 | タケダ ミユキ | 愛媛県 | 09:22:20 | |
| 203 | 谷口 彰子 | タニグチ ショウコ | 愛媛県 | 09:22:40 | |
| 204 | 平井 真理子 | ヒライ マリコ | 愛媛県 | 09:23:00 | |
一般男子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| 251 | 木山 一成 | キヤマ カズシゲ | 愛媛県 | 09:24:00 | |
| 252 | 木村 健 | キムラ タケシ | 香川県 | 09:24:20 | |
| 253 | 森實 保 | モリザネ タモツ | 愛媛県 | 09:24:40 | 四国中央市陸協 |
| 254 | 門田 弘志 | カドタ ヒロシ | 愛媛県 | 09:25:00 | |
| 255 | 寒竹 貴治 | カンタケ タカハル | 広島県 | 09:25:20 | |
| 256 | 鈴木 俊史 | スズキ トシフミ | 愛媛県 | 09:25:40 | |
| 257 | 末本 大克 | スエモト ダイカツ | 広島県 | 09:26:00 | |
| 258 | 脇 規洋 | ワキ ノリヒロ | 愛媛県 | 09:26:20 | |
| 259 | 組橋 充 | クミハシ ミツル | 香川県 | 09:26:40 | |
| 260 | 亀岡 将照 | カメオカ マサテル | 愛媛県 | 09:27:00 | |
| 261 | 真鍋 昌彦 | マナベ マサヒコ | 愛媛県 | 09:27:20 | |
| 262 | 高須 栄一 | タカス エイイチ | 愛媛県 | 09:27:40 | |
| 263 | 新井 勉 | アライ ツトム | 愛媛県 | 09:28:00 | |
| 264 | 稲田 勝 | イナダ マサル | 愛媛県 | 09:28:20 | タダマサーズ |
| 265 | 三好 英昭 | ミヨシ ヒデアキ | 愛媛県 | 09:28:40 | しこちゅ~トラの会 |
| 266 | 中田 真孝 | ナカタ マサタカ | 高知県 | 09:29:00 | |
| 267 | 鈴木 学 | スズキ マナブ | 愛媛県 | 09:29:20 | |
| 268 | 長尾 壮一 | ナガオ ソウイチ | 京都府 | 09:29:40 | |
| 269 | 宮内 健吾 | ミヤウチ ケンゴ | 愛媛県 | 09:30:00 | |
| 270 | 山中 高志 | ヤマナカ タカシ | 徳島県 | 09:30:20 | |
| 271 | 杉田 泰貴 | スギタ ヤスタカ | 愛媛県 | 09:30:40 | |
| 272 | 額田 克幸 | ヌカダ カツユキ | 岡山県 | 09:31:00 | |
| 273 | 伴野 秀彦 | バンノ ヒデヒコ | 愛媛県 | 09:31:20 | |
| 274 | 笠井 一希 | カサイ カズキ | 徳島県 | 09:31:40 | ガスキー |
| 275 | 篠原 政幸 | シノハラ マサユキ | 愛知県 | 09:32:00 | 上郷1E |
| 276 | 鈴木 修平 | スズキ シュウヘイ | 愛媛県 | 09:32:20 | |
| 277 | 城戸 康志 | キド コウジ | 愛媛県 | 09:32:40 | |
| 278 | 麻植 宏一郎 | オエ コウイチロウ | 徳島県 | 09:33:00 | RUN FOR FUN |
| 279 | 丹 正樹 | タン マサキ | 高知県 | 09:33:20 | |
| 280 | 三方 啓路 | ミカタ ヒロミチ | 愛媛県 | 09:33:40 | |
| 281 | 北川 靖雄 | キタガワ ヤスオ | 高知県 | 09:34:00 | |
| 282 | 白石 淳一 | シライシ ジュンイチ | 高知県 | 09:34:20 | Qランナーズ |
| 283 | 髙尾 和弘 | タカオ カズヒロ | 徳島県 | 09:34:40 | |
| 284 | 大浦 拓也 | オオウラ タクヤ | 香川県 | 09:35:00 | |
| 285 | 山田 陽平 | ヤマダ ヨウヘイ | 香川県 | 09:35:20 | |
| 286 | 廣田 岳 | ヒロタ タカシ | 高知県 | 09:35:40 | |
| 287 | 岩畠 知希 | イワハタ トモキ | 大分県 | 09:36:00 | |
| 288 | 新井 遼 | アライ リョウ | 山口県 | 09:36:20 | |
エリート女子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| 301 | 須藤 吉仕子 | ストウ キシコ | 長野県 | 09:37:00 | SKYNINJA |
| 302 | 合田 睦美 | ゴウダ ムツミ | 愛媛県 | 09:37:20 | |
| 303 | 土屋 和嘉子 | ツチヤ ワカコ | 長野県 | 09:37:40 | SKYNINJA |
| 304 | 大掛 香織 | オオガケ カオリ | 石川県 | 09:38:00 | SKYTIGER |
| 305 | 布施 愛里 | フセ アイリ | 北海道 | 09:38:20 | |
| 306 | 相原 千尋 | アイバラ チヒロ | 香川県 | 09:38:40 | sola |
| 307 | 大掛 柚奈 | オオガケ ユナ | 石川県 | 09:39:00 | SKY TIGER |
| 308 | 大掛 莉奈 | オオガケ リナ | 石川県 | 09:39:20 | SKY TIGER |
エリート男子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| 351 | 青柳 雅之 | アオヤギ マサユキ | 群馬県 | 09:40:00 | SKYNINJA |
| 352 | 今井 洋二 | イマイ ヨウジ | 長野県 | 09:40:20 | SKYNINJA |
| 353 | 兼重 健士 | カネシゲ ケンジ | 香川県 | 09:40:40 | |
| 354 | 二川 浩司 | フタガワ コウジ | 香川県 | 09:41:00 | 讃岐やいの會 |
| 355 | 高前 直幸 | タカマエ ナオユキ | 広島県 | 09:41:20 | F.K.C |
| 356 | 宮川 朋史 | ミヤガワ トモフミ | 福井県 | 09:41:40 | |
| 357 | 相良 孔太 | サガラ コウタ | 長野県 | 09:42:00 | SKYNINJA |
| 358 | 齊藤 寛峻 | サイトウ ヒロトシ | 茨城県 | 09:42:20 | |
| 359 | 乾 碩 | イヌイ スグル | 埼玉県 | 09:42:40 | |
| 360 | 山田 雄喜 | ヤマダ ユウキ | 東京都 | 09:43:00 | |
| 361 | 岡 翔琉 | オカ カケル | 大阪府 | 09:43:20 | TEAM☆SKY KYOTO |
小学生低学年女子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| 401 | 吉井 彩希 | ヨシイ アキ | 岡山県 | 10:30:00 | SKY DEMON |
| 402 | 谷口 結香 | タニグチ ユイカ | 愛媛県 | 10:30:00 | |
小学生低学年男子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| 451 | 大河戸 信宏 | オオコウド ノブヒロ | 愛媛県 | 10:30:00 | |
小学生中学年男子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| 501 | 吉井 彩仁 | ヨシイ アヤト | 岡山県 | 10:30:00 | SKY DEMON |
| 502 | 上田 達輝 | ウエダ タツキ | 愛媛県 | 10:30:00 | |
| 503 | 三鍋 佐典 | ミナベ サスケ | 愛媛県 | 10:30:00 | |
| 504 | 藤岡 悠人 | フジオカ ユウト | 愛媛県 | 10:30:00 | |
小学生高学年女子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| 601 | 塩田 陽奈子 | シオタ ヒナコ | 香川県 | 10:30:00 | |
| 602 | 塩田 葉那美 | シオタ ハナミ | 香川県 | 10:30:00 | |
小学生高学年男子
| No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
| 651 | 篠原 温希 | シノハラ アツキ | 香川県 | 10:30:00 | |
| 652 | 濱岡 一太 | ハマオカ イチタ | 愛媛県 | 10:30:00 | 愛媛ランニングアカデミー |
| 653 | 濱口 史穏 | ハマグチ シオン | 愛媛県 | 10:30:00 | |