四国中央スカイラン2024(第6回)スタートリスト
2024/10/23更新
応援トレッキング
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
1 | 岩田 紗知 | イワタ サチ | 愛媛県 | 08:55:00 | |
2 | 小野山 尊 | オノヤマ タカシ | 高知県 | 08:55:00 | |
親子ペア
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
51 | 高原 優貴・高原 魁 | タカハラ ユウキ・タカハラ カイ | 愛媛県 | 09:20:00 | 愛媛ランニングアカデミー |
52 | 岩岡 彩子・岩岡 秋子 | イワオカ サイコ・イワオカ アキコ | 広島県 | 09:20:30 | セトナミSC |
53 | 堀江 謙一・堀江 鈴花 | ホリエ ケンイチ・ホリエ カリン | 徳島県 | 09:21:00 | |
男女ペア
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
101 | 豊島 圭子・目見田 馨太 | トヨシマ ケイコ・メミダ ケイタ | 愛媛県 | 09:21:30 | |
102 | 阿部 早緒理・阿部 浩志 | アベ サオリ・アベ ヒロシ | 徳島県 | 09:22:00 | |
103 | 山本 暁子・宮前 高博 | ヤマモト キョウコ・ミヤマエ タカヒロ | 滋賀県 | 09:22:30 | |
104 | 都築 雅史・山田 弥生 | ツヅキ マサフミ・ヤマダ ヤヨイ | 高知県 | 09:23:00 | |
中学生男子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
201 | 岩岡 聡士 | イワオカ サトシ | 広島県 | 09:24:00 | セトナミSC |
一般女子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
151 | 八塚 安芸 | ヤツヅカ アキ | 愛媛県 | 09:25:00 | 宇和島トレイルランニング協会 |
152 | 横井 佳恵 | ヨコイ ヨシエ | 愛媛県 | 09:25:20 | |
153 | 三好 香苗 | ミヨシ カナエ | 愛媛県 | 09:25:40 | |
154 | 大掛 香織 | オオガケ カオリ | 愛知県 | 09:26:00 | SKY TIGER |
155 | 武村 理恵子 | タケムラ リエコ | 香川県 | 09:26:20 | |
156 | 田阪 亜樹 | タサカ アキ | 広島県 | 09:26:40 | セトナミSC |
157 | 岡本 莉佳 | オカモト リカ | 愛媛県 | 09:27:00 | |
158 | 安田 美里 | ヤスダ ミサト | 愛媛県 | 09:27:20 | 愛媛大学 |
一般男子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
251 | 森實 保 | モリザネ タモツ | 愛媛県 | 09:28:00 | 四国中央市陸協 |
252 | 松本 直樹 | マツモト ナオキ | 三重県 | 09:28:20 | 三重鉄人クラブ |
253 | 八塚 昭博 | ヤツヅカ アキヒロ | 愛媛県 | 09:28:40 | 宇和島市トレイルランニング協会 |
254 | 浜崎 隆 | ハマザキ タカシ | 愛媛県 | 09:29:00 | |
255 | 脇 規洋 | ワキ ノリヒロ | 愛媛県 | 09:29:20 | |
256 | 井川 立 | イカワ リツ | 愛媛県 | 09:29:40 | |
257 | 組橋 充 | クミハシ ミツル | 香川県 | 09:30:00 | |
258 | 森川 隆久 | モリカワ タカヒサ | 愛媛県 | 09:30:20 | 岡田電機株式会社 |
259 | 横井 克之 | ヨコイ カツユキ | 愛媛県 | 09:30:40 | |
260 | 刈谷 博幸 | カリヤ ヒロユキ | 高知県 | 09:31:00 | |
261 | 三好 英昭 | ミヨシ ヒデアキ | 愛媛県 | 09:31:20 | しこちゅ~トラの会 |
262 | 中田 真孝 | ナカタ マサタカ | 高知県 | 09:31:40 | |
263 | 楠 真司 | クスノキ シンジ | 愛媛県 | 09:32:00 | |
264 | 宮内 健吾 | ミヤウチ ケンゴ | 愛媛県 | 09:32:20 | |
265 | 城山 浩二 | シロヤマ コウジ | 広島県 | 09:32:40 | |
266 | 笠井 一希 | カサイ カズキ | 徳島県 | 09:33:00 | |
267 | 岡田 圭太 | オカダ ケイタ | 愛媛県 | 09:33:20 | |
268 | 鈴木 修平 | スズキ シュウヘイ | 愛媛県 | 09:33:40 | |
269 | 城戸 康志 | キド コウジ | 愛媛県 | 09:34:00 | |
270 | 德橋 範一 | トクハシ ノリカズ | 高知県 | 09:34:20 | |
271 | 玉置 啓太 | タマキ ケイタ | 岡山県 | 09:34:40 | |
272 | 鎌田 浩一郎 | カマダ コウイチロウ | 香川県 | 09:35:00 | |
273 | 森 健一 | モリ ケンイチ | 愛媛県 | 09:35:20 | |
274 | 曽我部 和矢 | ソガベ カズヤ | 愛媛県 | 09:35:40 | |
275 | 磯崎 裕貴 | イソザキ ヒロキ | 香川県 | 09:36:00 | |
276 | 山田 篤史 | ヤマダ アツシ | 広島県 | 09:36:20 | セトナミSC |
277 | 谷合 太一 | タニアイ タイチ | 岡山県 | 09:36:40 | |
278 | 薦田 圭 | コモダ ケイ | 愛媛県 | 09:37:00 | |
279 | 薦田 玲 | コモダ レイ | 愛媛県 | 09:37:20 | |
エリート女子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
301 | 齋藤 磨実 | サイトウ マミ | 神奈川県 | 09:38:00 | |
302 | 合田 睦美 | ゴウダ ムツミ | 愛媛県 | 09:38:20 | |
303 | 小倉 愛 | オグラ アイ | 福岡県 | 09:38:40 | |
304 | 山本 愛 | ヤマモト メグミ | 岡山県 | 09:39:00 | SKYDEMON |
305 | 相原 千尋 | アイバラ チヒロ | 香川県 | 09:39:20 | |
306 | 本郷 沙穂 | ホンゴウ サホ | 岡山県 | 09:39:40 | SKYDEMON |
307 | 齋藤 夢海 | サイトウ ユウミ | 神奈川県 | 09:40:00 | |
308 | 大掛 莉奈 | オオガケ リナ | 愛知県 | 09:40:20 | SKY TIGER |
309 | 大掛 柚奈 | オオガケ ユナ | 愛知県 | 09:40:40 | SKY TIGER |
エリート男子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
351 | 小倉 良太 | オグラ リョウタ | 福岡県 | 09:41:00 | |
352 | 高前 直幸 | タカマエ ナオユキ | 広島県 | 09:41:20 | |
353 | 佐幸 直也 | サコウ ナオヤ | 徳島県 | 09:41:40 | |
354 | 鷲田 明広 | ワシダ アキヒロ | 岡山県 | 09:42:00 | SKY DEMON |
355 | 武村 佳尚 | タケムラ ヨシヒサ | 香川県 | 09:42:20 | |
356 | 吉井 将晃 | ヨシイ マサアキ | 岡山県 | 09:42:40 | SKY DEMON |
357 | 乾 碩 | イヌイ スグル | 埼玉県 | 09:43:00 | |
358 | 岡 翔琉 | オカ カケル | 大阪府 | 09:43:20 | TEAM☆SKY KYOTO |
359 | 福原 琉仁 | フクハラ リュウジン | 岡山県 | 09:43:40 | |
360 | 田中 大輝 | タナカ ダイキ | 福井県 | 09:44:00 | TEAM☆SKY KYOTO |
小学生低学年女子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
401 | 吉井 彩希 | ヨシイ アキ | 岡山県 | 10:30:00 | |
小学生低学年男子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
451 | 石川 福 | イシカワ フク | 愛媛県 | 10:30:00 | |
452 | 吉井 彩仁 | ヨシイ アヤト | 岡山県 | 10:30:00 | |
小学生中学年女子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
501 | 武村 侑佳 | タケムラ ユウカ | 香川県 | 10:30:00 | |
小学生中学年男子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
551 | 藤岡 悠人 | フジオカ ユウト | 愛媛県 | 10:30:00 | |
552 | 橋口 洸那 | ハシグチ コウナ | 愛媛県 | 10:30:00 | 愛媛ランニングアカデミー |
553 | 篠原 温希 | シノハラ アツキ | 香川県 | 10:30:00 | |
小学生高学年女子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
601 | 武村 朋佳 | タケムラ トモカ | 香川県 | 10:30:00 | |
小学生高学年男子
No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | スタート時刻 | 所属団体 |
651 | 石井 憂空 | イシイ ユラ | 愛媛県 | 10:30:00 | |
652 | 石川 司 | イシカワ ツカサ | 愛媛県 | 10:30:00 | |
653 | 岡田 天太 | オカダ テンタ | 愛媛県 | 10:30:00 | |
654 | 栗田 晴 | クリタ ハル | 愛媛県 | 10:30:00 | |
655 | 鈴木 颯祐 | スズキ ソウスケ | 愛媛県 | 10:30:00 | |