地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:23:52 | 00:03:52 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:46:10 | 01:26:10 | - | 11:25 | |
水落登山口 (11.7km) | 10:43:49 | 02:23:49 | - | 12:48 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:49:48 | 03:29:48 | - | 13:11 | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:53:40 | 03:33:40 | - | 38:41 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:21:23 | 07:01:23 | - | 22:34 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:14:01 | 07:54:01 | - | 08:29 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
山野 貴大 さんのペース