| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:22:45 | 00:02:45 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:29:02 | 01:09:02 | - | 09:12 |
| 水落登山口 (11.7km) | 10:10:04 | 01:50:04 | - | 09:07 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 10:56:28 | 02:36:28 | - | 09:16 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 10:57:31 | 02:37:31 | - | 10:31 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 12:35:04 | 04:15:04 | - | 10:36 |
| 荒瀬 (32.2km) | 13:45:56 | 05:25:56 | - | 11:25 |
| 大浜海岸 (37km) | 14:35:03 | 06:15:03 | - | 10:13 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
池田 英二 さんのペース