| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:24:40 | 00:04:40 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:46:46 | 01:26:46 | - | 11:24 |
| 水落登山口 (11.7km) | 10:39:04 | 02:19:04 | - | 11:37 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:37:51 | 03:17:51 | - | 11:45 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:45:11 | 03:25:11 | - | 73:21 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:49:11 | 05:29:11 | - | 13:28 |
| 荒瀬 (32.2km) | 15:12:20 | 06:52:20 | - | 13:24 |
| 大浜海岸 (37km) | 16:25:43 | 08:05:43 | - | 15:17 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
岩根 康朗 さんのペース