地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:00:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:04:03 | 00:04:03 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:37:23 | 01:37:23 | - | 12:57 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:20 | 07:47:20 | - | 82:12 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:47:39 | 03:47:39 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:52:20 | 03:52:20 | - | 46:43 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:21:23 | 07:21:23 | - | 22:43 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:16:17 | 08:16:17 | - | 08:51 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
夏凪 正枝 さんのペース