| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:22:02 | 00:02:02 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:17:47 | 00:57:47 | - | 07:44 |
| 水落登山口 (11.7km) | 09:51:18 | 01:31:18 | - | 07:26 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 10:30:20 | 02:10:20 | - | 07:48 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 10:33:07 | 02:13:07 | - | 27:48 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 12:05:34 | 03:45:34 | - | 10:02 |
| 荒瀬 (32.2km) | 13:10:39 | 04:50:39 | - | 10:29 |
| 大浜海岸 (37km) | 13:59:51 | 05:39:51 | - | 10:15 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
上野 史彦 さんのペース