地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
ロングスタート (0km) | 08:24:09 | 00:04:09 | - | - |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:41:42 | 01:21:42 | - | 10:46 |
水落登山口 (11.7km) | 10:24:27 | 02:04:27 | - | 09:30 |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:20:38 | 03:00:38 | - | 11:14 |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:21:33 | 03:01:33 | - | 09:12 |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:02:15 | 04:42:15 | - | 10:56 |
荒瀬 (32.2km) | 14:08:38 | 05:48:38 | - | 10:42 |
大浜海岸 (37km) | 14:54:37 | 06:34:37 | - | 09:34 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
井田 利紀 さんのペース