地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:22:58 | 00:02:58 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:46:36 | 01:26:36 | - | 11:36 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:13 | 07:27:13 | - | 80:08 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:49:41 | 03:29:41 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:52:45 | 03:32:45 | - | 30:38 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:24:40 | 07:04:40 | - | 23:02 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:15:54 | 07:55:54 | - | 08:15 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
三谷 真康 さんのペース