地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:00:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:03:01 | 00:03:01 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:32:11 | 01:32:11 | - | 12:22 | |
水落登山口 (11.7km) | 10:30:06 | 02:30:06 | - | 12:52 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:43:41 | 03:43:41 | - | 14:43 | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:51:02 | 03:51:02 | - | 73:22 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:54:51 | 05:54:51 | - | 13:27 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:11:54 | 08:11:54 | - | 22:06 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
池田 一惠 さんのペース