地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:24:58 | 00:04:58 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:58:21 | 01:38:21 | - | 12:58 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:24:43 | 07:04:43 | - | 72:31 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | - | - | 21:27:20 | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | - | - | 21:34:35 | - | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | - | - | 08:41:48 | - | |
荒瀬 (32.2km) | 16:16:20 | 07:56:20 | - | 02:31 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
田坂 浩樹 さんのペース