地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:23:09 | 00:03:09 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:44:21 | 01:24:21 | - | 11:16 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:13 | 07:27:13 | - | 80:38 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:40:44 | 03:20:44 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:46:26 | 03:26:26 | - | 57:06 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:24:52 | 07:04:52 | - | 23:44 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:14:01 | 07:54:01 | - | 07:55 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
野田 昇 さんのペース