| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:22:38 | 00:02:38 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:28:17 | 01:08:17 | - | 09:07 |
| 水落登山口 (11.7km) | 10:07:08 | 01:47:08 | - | 08:38 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 10:52:26 | 02:32:26 | - | 09:03 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 10:53:49 | 02:33:49 | - | 13:44 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 12:46:50 | 04:26:50 | - | 12:17 |
| 荒瀬 (32.2km) | 14:02:15 | 05:42:15 | - | 12:09 |
| 大浜海岸 (37km) | 14:53:38 | 06:33:38 | - | 10:42 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
菖蒲奥 興司 さんのペース