地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:24:34 | 00:04:34 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:45:23 | 01:25:23 | - | 11:13 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:20 | 07:27:20 | - | 80:25 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:49:34 | 03:29:34 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:51:20 | 03:31:20 | - | 17:35 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:24:32 | 07:04:32 | - | 23:10 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:16:20 | 07:56:20 | - | 08:21 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
西田 一成 さんのペース