| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:23:08 | 00:03:08 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:33:54 | 01:13:54 | - | 09:49 |
| 水落登山口 (11.7km) | 10:16:56 | 01:56:56 | - | 09:33 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:10:34 | 02:50:34 | - | 10:43 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:14:51 | 02:54:51 | - | 42:52 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:07:06 | 04:47:06 | - | 12:12 |
| 荒瀬 (32.2km) | 14:31:43 | 06:11:43 | - | 13:38 |
| 大浜海岸 (37km) | 15:41:23 | 07:21:23 | - | 14:30 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
佐々木 昭二 さんのペース