| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | 
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | 
| ロングスタート (0km) | 08:24:07 | 00:04:07 | - | - | 
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:34:25 | 01:14:25 | - | 09:45 | 
| 水落登山口 (11.7km) | 10:15:05 | 01:55:05 | - | 09:02 | 
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:04:28 | 02:44:28 | - | 09:52 | 
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:09:30 | 02:49:30 | - | 50:14 | 
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 12:51:04 | 04:31:04 | - | 11:02 | 
| 荒瀬 (32.2km) | 14:02:07 | 05:42:07 | - | 11:27 | 
| 大浜海岸 (37km) | 14:58:28 | 06:38:28 | - | 11:44 | 
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
西 健織 さんのペース