地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:23:27 | 00:03:27 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:38:07 | 01:18:07 | - | 10:22 | |
水落登山口 (11.7km) | 10:26:55 | 02:06:55 | - | 10:50 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:35:27 | 03:15:27 | - | 13:42 | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:38:24 | 03:18:24 | - | 29:28 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:50:21 | 05:30:21 | - | 14:20 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:07:54 | 07:47:54 | - | 22:11 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
黒川 勝志 さんのペース