地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:23:50 | 00:03:50 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:44:49 | 01:24:49 | - | 11:14 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:20 | 07:27:20 | - | 80:33 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:34:10 | 03:14:10 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:38:05 | 03:18:05 | - | 39:11 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 14:51:54 | 06:31:54 | - | 21:03 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:15:54 | 07:55:54 | - | 13:32 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
多田 晃輔 さんのペース