地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:24:38 | 00:04:38 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:46:47 | 01:26:47 | - | 11:24 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:46:43 | 07:26:43 | - | 79:58 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:48:26 | 03:28:26 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:53:28 | 03:33:28 | - | 50:14 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:21:22 | 07:01:22 | - | 22:35 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:13:57 | 07:53:57 | - | 08:28 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
只安 治 さんのペース