| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:23:03 | 00:03:03 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:36:11 | 01:16:11 | - | 10:09 |
| 水落登山口 (11.7km) | 10:24:51 | 02:04:51 | - | 10:48 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:30:34 | 03:10:34 | - | 13:08 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:35:07 | 03:15:07 | - | 45:23 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:36:42 | 05:16:42 | - | 13:13 |
| 荒瀬 (32.2km) | 15:07:06 | 06:47:06 | - | 14:34 |
| 大浜海岸 (37km) | 16:04:05 | 07:44:05 | - | 11:52 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
平石 真太郎 さんのペース