地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:24:21 | 00:04:21 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:45:41 | 01:25:41 | - | 11:17 | |
水落登山口 (11.7km) | 10:34:56 | 02:14:56 | - | 10:56 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:44:19 | 03:24:19 | - | 13:52 | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:48:03 | 03:28:03 | - | 37:20 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:44:22 | 05:24:22 | - | 12:38 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:11:53 | 07:51:53 | - | 23:47 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
橋本 成章 さんのペース