地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:22:40 | 00:02:40 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:34:21 | 01:14:21 | - | 09:57 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:13 | 07:27:13 | - | 82:51 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:16:21 | 02:56:21 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:21:10 | 03:01:10 | - | 48:14 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:21:21 | 07:01:21 | - | 26:06 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:14:33 | 07:54:33 | - | 08:34 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
横山 明人 さんのペース